钢结构检测类送检指南
发布时间:
2018-12-11 17:34
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 取样数量 | 检验批划分 | 备注 | ||
1 | 钢材 | 力学性能 | 拉伸 | 1个/批 |
本工程所用Q345GJC钢板,按同一生产厂家、同一牌号、同一质量等级的钢材组成检验批,每批重量不应大于60t;同一生产厂家、同一牌号的钢材供货重量超过600t且全部复验合格时,每批的组批重量可扩大至300t。 本工程主钢构材质为: |
||
弯曲 | 1个/批 | ||||||
冲击 | 3个/批 | ||||||
Z向性能 | 3个/批 | 厚度(mm) | |||||
t<16 | |||||||
16≤t<40 | |||||||
40≤t≤60 | |||||||
t>60 | |||||||
2 | 焊接工艺 | 工艺评定 | 工厂 | 对接接头T型接头 | 首次采用的钢材、焊材、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理以及焊接工艺参数、预热和后热措施等各种参数的组合条件,应在钢结构构件制作及安装施工之前进行焊接工艺评定。 | ||
现场 | 横焊缝 | ||||||
3 | 焊钉 | 焊接性能 | 3个/批 | 同类构件、同一规格、同一焊接工艺为同一批次。 | |||
4 | 钢板内部质量 | 超声波检测 |
逐张检验 (原轧制钢板) |
有厚度方向性能要求的钢板逐张(原轧制钢板)检验,垂直于钢板压延方向、间距不大于100 mm的平行线进行扫查;在钢板周围50 mm(板厚大于100 mm时,取板厚的一半)及坡口预定线(由供需双方在合同或技术协议中确定具体位置)两侧各25 mm内沿周边进行扫查。对于≥30mm以上厚板焊接时,为防止在厚度方向出现层状撕裂,焊接前对母材焊道中心线两侧各2倍板厚加30mm的区域进行超声检测。 | |||
5 | 加工厂焊缝内部质量 | 超声波检测 |
一级焊缝全检, 二级焊缝抽检20%. |
按每条焊缝计算百分比,且探伤长度不应小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行进行探伤。 | |||
6 | 高强度螺栓 | 紧固轴力 | 8套/批 | 同一材料、炉号、螺纹规格、长度(当螺栓长度≤100mm时,长度相差≤15mm;螺栓长度>100mm时,长度相差≤20mm,可视为同一长度)、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓为同批;同一材料、炉号、规格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺母为同批;同一材料、炉号、规格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的垫圈为同批。分别由同批螺栓、螺母及垫圈组成的连接副为同批连接副。同批高强度螺栓连接副的最大数量为3000套。 | |||
7 | 摩擦面 | 抗滑移系数 | 工厂 | 3组/批 | 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检验按分部(子分部)工程划分规定的工程量每2000t为一批次,不足2000t视为一批。 | ||
现场 | |||||||
8 | 地脚螺栓 | 拉伸 | 1个/批 | 应按同一生产厂家、同一牌号、同一质量等级的钢材组成检验批,每批重量不应大于150t;同一生产厂家、同一牌号的钢材供货重量超过600t且全部复验合格时,每批的组批重量可扩大至400t。 | |||
弯曲 | 1个/批 | ||||||
9 | 现场安装焊缝内部质量 | 超声波检测 |
一级焊缝全检, 二级焊缝抽检20%. |
按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不小于1条焊缝。 | |||
10 | 防腐涂层 | 厚度检测 | 工厂:底漆、中间漆 | 10% | 按构件数百分比抽查,且同类构件不应少于3件。 | ||
现场:面漆 | |||||||
11 | 防火涂层 | 厚度检测 | 由具有消防检测资质的机构按消防验收标准执行。 | ||||
12 | 现场钢牛腿与钢筋焊接质量 | 磁粉检测 | 10% | 按工程子部、分部划分检验批。 |
上一页
下一页
上一页
下一页