基坑监测送检指南
发布时间:
2018-12-11 20:41
序号 | 检测项目 | 监测点布置位置及数量 |
1 | 围护墙(边坡)水平和竖向位移 | 基坑周边中部、阳角处应布置监测点,水平间距不宜大于20m,每边不宜少于3个 |
2 | 深层水平位移 | 基坑周边中部、阳角有代表性部位,水平间距宜为20-50m,每边不应宜少于1个,测斜管长度不宜小于基坑开挖深度1.5倍 |
3 | 支撑内力监测 | 内力较大起控制作用的杆件上,每层不应少于3个,各层在竖向宜保持一致 |
4 | 锚杆内力监测 | 受力较大有代表性的位置,为该层锚杆总数的1%-3%,不应少于3根 |
5 | 立柱竖向位移 | 基坑中部、多根支撑交汇处、地质条件复杂处的立柱上,不应少于立柱总根数的5% |
6 | 地下水监测 | 沿基坑周边,间距宜为20m-50m,观测管埋置深度最低允许水位之下3m-5m |
7 | 建筑竖向位移 | 建筑四角、沿外墙每10-15m或每隔2-3根基柱上,每侧不少于3个监测点 |
8 | 建筑水平位移 | 外墙墙角、外墙中间部位的墙上或柱上、裂缝两侧及其他有代表性部位,一侧墙体不宜少于3点 |
9 | 建筑倾斜监测 | 建筑角点、变型缝两侧的承重柱或墙上,上下对应布置在同一竖直线上 |
10 | 建筑裂缝、地表裂缝 | 有代表性的裂缝进行布置,每条设2个点,设置在裂缝的最宽处及裂缝末端 |
上一页
下一页
上一页
下一页