地基基础检测送检指南
发布时间:
2018-12-11 20:30
项目 | 检 测 方 案 | |
预制管桩 | 低应变法:不应少于总桩数的20%,且不得少于10根(设计等级为甲级的桩基工程,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根)。每柱下承台不少于1根。 | |
单桩静载试验:不应少于总桩数的1%,且不得少于3根;当总桩数在50根以内时,不应少于2根。 | ||
混凝土灌注桩 | 大直径旋挖桩 | 低应变法:100%; |
钻芯法:不应少于总桩数的10%,且不应少于10根。 | ||
单桩静载试验:不应少于总桩数的1%,且不得少于3根;当总桩数在50根以内时,不得少于2根。 | ||
小直径灌注桩 | 低应变法:不应少于总桩数的20%,且不得少于10根(设计等级为甲级的桩基工程,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根)。每柱下承台不少于1根。 | |
单桩静载试验:不应少于总桩数的1%,且不得少于3根;当总桩数在50根以内时,不得少于2根。 | ||
人工挖孔桩(不具备静载试验条件时) | 低应变法:100%。 | |
钻芯法:不应少于总桩数的10%,且不应少于10根。 | ||
岩基(或深层)载荷试验:不应少于3点。 | ||
抗拔桩或水平受力桩 | 除应进行桩身完整性检测外,还应进行单桩竖向抗拔静载试验或单桩水平荷载静载试验,试验数量不应少于总桩数的1%,且不得少于3根。 | |
天然地基承载力检测 | 岩基载荷、深(浅)层平板载荷试验 | 同一土层试验点不应少于3点。(GB50007-2011)每单位工程检测数量为每500m2不应少于1点,且总点数不应少于3点。(JGJ340-2015) |
圆锥动力触探、标准贯入试验 | 每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2应至少有1点,3000m2以上工程,每300m2应至少有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。(GB50202-2002)单位工程检测数量不应少于10点,当面积超过3000m2应每500m2增加1点。检测同一土层的试验有效数据不应少于6个。(JGJ340-2015) | |
检测方法 | 抽检数量 | |
复合地基静载荷试验 |
试验点数量不应少于3点。(JGJ79-2012) 单位工程检测数量不应少于总桩数的0.5%,且不应小于3点。(JGJ340-2015) |
|
处理地基静载荷试验 |
同一土层试验点数量不应少于3点。(JGJ79-2012) 每单位工程检测数量为每500m2不应少于1点,且总点数不应少于3点。(JGJ340-2015) |
|
锚杆(索)、土钉 检测 |
在抗浮锚杆抗拔试验中,若设计未注明所执行规范,抽检频率按5%且不小于6根。若设计注明执行《岩土锚杆(索)技术规程》则从设计规定,抽检频率按5%不少于3根,最大试验荷载按设计值1.5(永久)或1.2(临时)倍取值。 | |
基坑支护锚杆(索)抗拔试验一般执行《建筑基坑支护技术规程》中附录A“锚杆抗拔试验要点”中验收试验规定,抽检频率为5%且不少于3根,最大试验荷载则按设计安全等级(一、二、三级)分别取设计值的1.4、1.3、1.2倍 | ||
基坑支护土钉(一般用于二、三级支护)抗拔试验一般执行《建筑基坑支护技术规程》中附录D—“土钉抗拔试验要点”中“检测试验”规定,抽检频率为1%且不少于3根。最大试验荷载则按设计安全等级(二、三级)分别取设计值的1.3、1.2倍 |
上一页
下一页
上一页
下一页